FOND SATI ZA 2019. GODINU
2019. BROJ   DANA BROJ
RADNIH DANA
PRAZNICI MJESEČNI
FOND   SATI
BROJ
RADNIH SATI
SATI PRAZNKA
SIJEČANJ 23 22 1 184 176 8
VELJAČA 20 20 0 160 160 0
OŽUJAK 21 21 0 168 168 0
TRAVANJ 22 21 1 176 168 8
SVIBANJ 23 22 1 184 176 8
LIPANJ 20 18 2 160 144 16
SRPANJ 23 23 0 184 184 0
KOLOVOZ 22 20 2 176 160 16
RUJAN 21 21 0 168 168 0
LISTOPAD 23 22 1 184 176 8
STUDENI 21 20 1 168 160 8
PROSINAC 22 20 2 176 160 16
UKUPNO 261 250 11 2088 2000 88

Kontakt/Lokacija